详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 冷凝温度 | -55℃/-85℃/-105℃℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 4Kg/24hkg/h | 真空度 | 2pa |
冻干面积 | 0.031/1.1m2 | 价格区间 | 面议 |
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 实验室 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,生物产业,农业,制药 |
德国Christ冻干机
1、LSCbasic控制面板;
2、彩色触控屏,一目了然的系统运行状态示意图;
3、重要参数的集中显示,如样品温度、冷阱温度、真空度、运行时间等;
4、强大的过程控制功能,包括预热泵、主冻干 、待机、加热除霜等;
5、内置蒸汽压曲线,同时数字显示真空度和样品温度;
6、15种可选系统语言;
7、多种真空度和温度计量单位,如mbar/hPa/Torr的转换;
8、多重密码保护;
9、可通过USB或网线接口导出数据,用lyolog plus软件记录曲线。
技术参数 |
Alpha 1-4LSCbasic |
Alpha 2-4LSCbasic |
Alpha 3-4LSCbasic |
大凝冰量 | 4Kg | 4Kg | 4Kg |
大凝冰效率 | 4Kg/24h | 4Kg/24h | 2.5Kg/24h |
冷阱容积 | 6.5L | 6.5L | 11L |
冷阱温度 | -55℃ | -85℃ | -105℃ |
冷阱内冻干 | 1层直径200mm | 1层直径200mm | / |
大隔板面积 | 隔板面积0.031m2 | 隔板面积0.031m2 | |
冷阱外冻干 | 10层直径375mm | 10层直径375mm | 3层直径265mm |
大隔板面积 | 隔板1.1m2 | 隔板1.1m2 | 隔板0.15m2 |
主机尺寸 | 390*415*555 | 390*415*555 | 780*45*540 |
留言询价
- 上一篇:LGJ-20/30/40G四环真空冷冻干燥机
- 下一篇:PTY-A120华志分析天平