详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 生物产业,制药 |
---|
磁力驱动恒温振荡器
产品型号 | IS-AM | IS-ACM | IS-A5CM |
产品名称 | 磁力驱动恒温振荡器 | ||
主要区别特征 | 190L, 全温, 触屏 | 190L,全温,带CO2 , 触屏 | 190L,全温,带CO2 , 触屏, 50振幅 |
摇板尺寸 | 550x470mm | ||
大烧瓶夹/粘贴垫数量 | 烧瓶夹:50mlx72 / 100mlx30 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx19 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000ml (Thomson)x4 | ||
粘贴垫:50mlx80 / 100mlx56 / 150mlx42 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx20 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000ml (Thomson)x4 | |||
容量 | 190L | ||
大负载 | 10kg | ||
温控范围 | 室温以下 18℃~60℃ (-低4℃) | ||
温控精度 | 0.1℃ | ||
温度均匀性 | ±0.3℃ (@37℃) | ||
旋转转速 | 0 (停止), 30~300rpm | ||
转速精度 | 1rpm | ||
磁力驱动 | 是 | ||
振幅 | Φ26mm | Φ50mm | |
CO2传感器 | 无 | IR (红外线) | |
CO2浓度控制范围 | 无 | 0~20% | |
CO2浓度控制精度 | 无 | 0.10% | |
开门30s重启后温度恢复时间 | 无 | ≤6min (@37℃) | |
开门30s重启后CO2浓度恢复时间 | 无 | ≤6min (@5%) | |
湿度类型 | 无 | 自然增湿 | |
大湿度 | 无 | 95% | |
可编程段数 | 12段 | ||
照明 | 双向照明 | ||
灭菌 | 紫外杀菌 | ||
开门方式 | 左开 | ||
设置参数保护 | 密码保护 | ||
曲线显示类型 | 温度曲线、速度曲线 | 温度曲线、速度曲线、CO 2 浓度曲线、湿度曲线 | |
显示方式 | 电容式, 7寸彩色触控屏 | ||
定时范围 | 0~999小时 59分钟 | ||
U盘导出数据 | 有 | ||
屏上可查运行参数天数 | 7天内 | ||
运行数据贮存周期 | 多于912天 | ||
运行数据贮存时间间隔 | 1分钟 | ||
数据贮存内容 | 运行时间、温度参数、速度参数、运行状态 | ||
自动除霜 | 有 | ||
自动关闭屏显 | 有 | ||
自动锁屏 | 有 | ||
第三层摇板高 | 1315mm | ||
摇板带导轨 | 有 | ||
噪音等级 | ≤55dB (制冷时) | ||
可水冲洗 | 是 | ||
驱动 | 磁力驱动 | ||
界面语言 | 可切换中文、英文显示 | ||
来电自动恢复功能 | 是 | ||
加热功率 | ≤600W | ||
制冷功率 | 70~180W(变频制冷) | ||
功率 | ≤730W | ≤780W | |
电源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz | ||
主动加湿(选配) | 无 | 环境湿度以上10%~95% 选配 | |
WiFi手机操控(选配) | 选配 | ||
电脑监控(选配) | 选配 | ||
遮光板(选配) | 选配 | ||
净重 | 170kg | ||
内腔工作高度 | 305mm | ||
外形尺寸 | 970x780x(530+80 地脚高)mm |
留言询价
- 上一篇:没有了
- 下一篇:LGJ-20/30/40G四环真空冷冻干燥机